가족이 문제가 안 된다면 박찬호가 한국 프로야구에서 은퇴하면 어떨까.
‘코리안 특급’ 박찬호는 2009년 뜻깊은 한해를 보냈다. 자신의 홈페이지에 쓴 것처럼 박찬호는 한국 팬들이 “보낸 많은 용기와 마음의 힘으로 훌륭한 시즌”을 보낼 수 있었다. 사실 미국 팬들 사이에 박찬호의 존재감은 그다지 높지 않은 편이다. 나이가 많고 중간계투 요원이기 때문이다.
물론 박찬호 개인의 사정과 목표가 있을테니 이런 글이 그에게 방해가 될 수 있지만 야구인 박찬호를 생각하고 한국 야구를 생각할 때 그가 한국 프로야구에서 은퇴한다면 인생에서 가장 멋진 일이 될 것이라고 본다.
미국팬들의 반응과 관계 없이 박찬호는 생애 최고의 시즌을 보냈다고 해도 과언이 아니다. 월드시리즈에 진출해 여러 차례 등판 경험을 했던 그다. 이는 선발 투수로 나와 한 시즌 15승을 한 것보다 더 값진 경험일 것이다. 또 얼마나 잘 던졌는가. 기록상으로는 빼어난 피칭은 아니었지만 피칭 내용을 보면 아주 훌륭했다.
이렇게 멋지게 마무리 짓고 한국 프로야구로 이동해서 은퇴를 한다면 얼마나 멋질까 상상을 해본다. 한국 프로야구는 2009년 중흥기를 맞았다. 최고의 해였다. 박찬호까지 합세한다면 야구 팬들에게는 최고의 서비스가 될 것이라고 생각한다.
물론 한국 팬들은 박찬호가 노모 히데오의 123승 기록을 넘어주길 바라고 있을 것이다. 박찬호는 2009년까지 120승을 기록했다. 이 기록도 아깝긴 하다. 하지만 이동을 위해 지금이 최적기인 것은 사실이다. 2010년 이후에 한국에 진출하면 조금 늦은 감이 있다. 그때 박찬호는 39세가 된다.
박찬호도 오래전부터 한국 프로야구에서 뛰고 싶다는 발언을 한 바 있다. 중요한 것은 그 시기인데 야구 선수로서는 지금이 가장 좋다고 할 수 있다. 한국 야구 수준이 높아졌고, 관중도 꽤 모여들고, 조금씩 선진 야구의 틀을 갖춰가고 있는 상황에서 그가 등장한다면 달리는 말에 날개를 다는 것처럼 된다.
그리고 갈 데가 없어서 한국으로 가는 게 아니라 여러 팀에서 그를 원하지만 한국 프로야구를 선택하는 모양새도 한국팬들을 존중하는 태도로 보이게 된다. 하지만 그는 두 아이의 아버지이고 남편이기에 가족을 고려한 결정을 해야 한다. 팬들이 123승을 강력히 원한다면 그 뜻을 따라야 할 수도 있다.
이런 저런 상황을 빼고 박찬호와 한국 프로야구의 상황, 그리고 미국에서의 입지를 생각할 때 2010년이 한국프로야구 입문의 적기가 아닐까 하는 생각을 해보았다.
그 어떤 결정을 해도 그에게 박수를 보내고 싶다. 오랫동안 야구 팬들을 즐겁게 해준 그의 노력에 박수를 보낸다. [밝은터]
박찬호 미국 프로야구 통산 성적
Pitching Statistics
Year | Team | Lg | Age | Org | Lvl | W | L | ERA | G | GS | CG | SH | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WP | H9 | HR9 | BB9 | K9 | WHIP | ||||||||||||
1994 | San Antonio | Tex | 21 | LAD | AA | 5 | 7 | 3.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 91 | 52 | 40 | 4 | 57 | 100 | 7 | 8.1 | 0.4 | 5.1 | 8.9 | 1.46 | ||||||||||||
LA Dodgers | NL | 21 | LAD | MLB | 0 | 0 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11.3 | 2.3 | 11.3 | 13.5 | 2.50 | |||||||||||||
1995 | Albuquerque | PCL | 22 | LAD | AAA | 6 | 7 | 4.91 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 93 | 64 | 60 | 10 | 76 | 101 | 8 | 7.6 | 0.8 | 6.2 | 8.3 | 1.54 | ||||||||||||
LA Dodgers | NL | 22 | LAD | MLB | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 15.8 | 1.00 | |||||||||||||
1996 | LA Dodgers | NL | 23 | LAD | MLB | 5 | 5 | 3.64 | 48 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108.2 | 82 | 48 | 44 | 7 | 71 | 119 | 4 | 6.8 | 0.6 | 5.9 | 9.9 | 1.41 | ||||||||||||
1997 | LA Dodgers | NL | 24 | LAD | MLB | 14 | 8 | 3.38 | 32 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192.0 | 149 | 80 | 72 | 24 | 70 | 166 | 4 | 7.0 | 1.1 | 3.3 | 7.8 | 1.14 | ||||||||||||
1998 | LA Dodgers | NL | 25 | LAD | MLB | 15 | 9 | 3.71 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 199 | 101 | 91 | 16 | 97 | 191 | 6 | 8.1 | 0.7 | 4.0 | 7.8 | 1.34 | ||||||||||||
1999 | LA Dodgers | NL | 26 | LAD | MLB | 13 | 11 | 5.23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 208 | 120 | 113 | 31 | 100 | 174 | 11 | 9.6 | 1.4 | 4.6 | 8.1 | 1.58 | ||||||||||||
2000 | LA Dodgers | NL | 27 | LAD | MLB | 18 | 10 | 3.27 | 34 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 226.0 | 173 | 92 | 82 | 21 | 124 | 217 | 13 | 6.9 | 0.8 | 4.9 | 8.6 | 1.31 | ||||||||||||
2001 | LA Dodgers | NL | 28 | LAD | MLB | 15 | 11 | 3.50 | 36 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 234.0 | 183 | 98 | 91 | 23 | 91 | 218 | 3 | 7.0 | 0.9 | 3.5 | 8.4 | 1.17 | ||||||||||||
2002 | Oklahoma | PCL | 29 | TEX | AAA | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 4.00 | ||||||||||||
Texas | AL | 29 | TEX | MLB | 9 | 8 | 5.75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 154 | 95 | 93 | 20 | 78 | 121 | 9 | 9.5 | 1.2 | 4.8 | 7.5 | 1.59 | |||||||||||||
2003 | Texas | AL | 30 | TEX | MLB | 1 | 3 | 7.59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 34 | 26 | 25 | 5 | 25 | 16 | 1 | 10.3 | 1.5 | 7.6 | 4.9 | 1.99 | ||||||||||||
2004 | Arizona Rangers | Ariz | 31 | TEX | Rk | 1 | 1 | 1.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6.4 | 0.0 | 2.6 | 8.6 | 1.00 | ||||||||||||
Frisco | Tex | 31 | TEX | AA | 0 | 2 | 8.74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12.7 | 0.8 | 4.0 | 4.0 | 1.85 | |||||||||||||
Oklahoma | PCL | 31 | TEX | AAA | 0 | 2 | 3.72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 21 | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | 0 | 9.8 | 1.9 | 1.4 | 8.8 | 1.24 | |||||||||||||
Texas | AL | 31 | TEX | MLB | 4 | 7 | 5.46 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 105 | 63 | 58 | 22 | 33 | 63 | 1 | 9.9 | 2.1 | 3.1 | 5.9 | 1.44 | |||||||||||||
2005 | Texas | AL | 32 | TEX | MLB | 8 | 5 | 5.66 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 130 | 70 | 69 | 8 | 54 | 80 | 3 | 10.7 | 0.7 | 4.4 | 6.6 | 1.68 | ||||||||||||
San Diego | NL | 32 | SD | MLB | 4 | 3 | 5.91 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 50 | 33 | 30 | 3 | 26 | 33 | 3 | 9.9 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 1.66 | |||||||||||||
2006 | San Diego | NL | 33 | SD | MLB | 7 | 7 | 4.81 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136.2 | 146 | 81 | 73 | 20 | 44 | 96 | 5 | 9.6 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 1.39 | ||||||||||||
2007 | New Orleans | PCL | 34 | NYM | AAA | 4 | 4 | 5.57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 64 | 34 | 32 | 9 | 16 | 49 | 2 | 11.1 | 1.6 | 2.8 | 8.5 | 1.55 | ||||||||||||
Round Rock | PCL | 34 | HOU | AAA | 2 | 10 | 6.21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 100 | 70 | 58 | 18 | 24 | 70 | 5 | 10.7 | 1.9 | 2.6 | 7.5 | 1.48 | |||||||||||||
NY Mets | NL | 34 | NYM | MLB | 0 | 1 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 2.00 | |||||||||||||
2008 | LA Dodgers | NL | 35 | LAD | MLB | 4 | 4 | 3.40 | 54 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 95.1 | 97 | 43 | 36 | 12 | 36 | 79 | 2 | 9.2 | 1.1 | 3.4 | 7.5 | 1.40 | ||||||||||||
2009 | Philadelphia | NL | 36 | PHI | MLB | 3 | 3 | 4.43 | 45 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.1 | 84 | 43 | 41 | 5 | 33 | 73 | 2 | 9.1 | 0.5 | 3.6 | 7.9 | 1.40 | ||||||||||||
Major League Totals - 16 Season(s) | 120 | 95 | 4.35 | 423 | 287 | 10 | 3 | 26 | 2 | 1929.1 | 1807 | 1007 | 932 | 221 | 891 | 1663 | 68 | 8.4 | 1.0 | 4.2 | 7.8 | 1.40 | |||||||||||||||||
Minor League Totals - 5 Season(s) | 18 | 34 | 4.98 | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.2 | 409 | 254 | 222 | 46 | 190 | 367 | 23 | 9.2 | 1.0 | 4.3 | 8.2 | 1.49 |
노모 히데오 미국 프로야구 통산 성적
(일본에서의 성적은 마이너리그 성적에 포함됐음)
Pitching Statistics
Year | Team | Lg | Age | Org | Lvl | W | L | ERA | G | GS | CG | SH | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WP | H9 | HR9 | BB9 | K9 | WHIP | ||||||||||||
1990 | Kinetsu | Jap Pac | 21 | - | Intl | 18 | 8 | 2.91 | 29 | 27 | 21 | 2 | 0 | 235.0 | 167 | 76 | 109 | 287 | 6.4 | --- | 4.2 | 11.0 | 1.17 | ||||||||||||||||
Osaka Kintetsu | Jap Pac | 21 | - | Intl | 18 | 8 | 2.91 | 29 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 235.0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 109 | 287 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 11.0 | 0.46 | |||||||||||||
1991 | Kinetsu | Jap Pac | 22 | - | Intl | 17 | 11 | 3.05 | 31 | 29 | 22 | 4 | 1 | 242.1 | 183 | 82 | 128 | 287 | 6.8 | --- | 4.8 | 10.7 | 1.28 | ||||||||||||||||
Osaka Kintetsu | Jap Pac | 22 | - | Intl | 17 | 11 | 3.05 | 31 | 29 | 22 | 0 | 0 | 1 | 242.0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 128 | 287 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 10.7 | 0.53 | |||||||||||||
1992 | Osaka Kintetsu | Jap Pac | 23 | - | Intl | 18 | 8 | 2.65 | 30 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217.0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 117 | 228 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 9.5 | 0.54 | ||||||||||||
Kinetsu | Jap Pac | 23 | - | Intl | 18 | 8 | 2.66 | 30 | 29 | 17 | 5 | 0 | 216.2 | 150 | 64 | 117 | 228 | 6.2 | --- | 4.9 | 9.5 | 1.23 | |||||||||||||||||
1993 | Osaka Kintetsu | Jap Pac | 24 | - | Intl | 17 | 12 | 3.70 | 32 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 243.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 148 | 276 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.2 | 0.61 | ||||||||||||
Kinetsu | Jap Pac | 24 | - | Intl | 17 | 12 | 3.70 | 32 | 32 | 14 | 2 | 0 | 243.1 | 201 | 100 | 148 | 276 | 7.4 | --- | 5.5 | 10.2 | 1.43 | |||||||||||||||||
1994 | Osaka Kintetsu | Jap Pac | 25 | - | Intl | 8 | 7 | 3.63 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 86 | 126 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 9.9 | 0.75 | ||||||||||||
Kinetsu | Jap Pac | 25 | - | Intl | 8 | 7 | 3.63 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 114.0 | 46 | 86 | 126 | --- | --- | 6.8 | 9.9 | --- | ||||||||||||||||||
1995 | Bakersfield | Calif | 26 | - | A+ | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10.1 | 0.0 | 1.7 | 10.1 | 1.31 | ||||||||||||
LA Dodgers | NL | 26 | LAD | MLB | 13 | 6 | 2.54 | 28 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 191.1 | 124 | 63 | 54 | 14 | 78 | 236 | 19 | 5.8 | 0.7 | 3.7 | 11.1 | 1.06 | |||||||||||||
1996 | LA Dodgers | NL | 27 | LAD | MLB | 16 | 11 | 3.19 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 228.1 | 180 | 93 | 81 | 23 | 85 | 234 | 11 | 7.1 | 0.9 | 3.4 | 9.2 | 1.16 | ||||||||||||
1997 | LA Dodgers | NL | 28 | LAD | MLB | 14 | 12 | 4.25 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 193 | 104 | 98 | 23 | 92 | 233 | 10 | 8.4 | 1.0 | 4.0 | 10.1 | 1.37 | ||||||||||||
1998 | LA Dodgers | NL | 29 | LAD | MLB | 2 | 7 | 5.05 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 57 | 39 | 38 | 8 | 38 | 73 | 4 | 7.6 | 1.1 | 5.1 | 9.7 | 1.40 | ||||||||||||
NY Mets | NL | 29 | NYM | MLB | 4 | 5 | 4.82 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 73 | 49 | 48 | 11 | 56 | 94 | 9 | 7.3 | 1.1 | 5.6 | 9.4 | 1.44 | |||||||||||||
1999 | Huntsville | Sou | 30 | MIL | AA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6.4 | 0.0 | 1.3 | 9.0 | 0.86 | ||||||||||||
Iowa | PCL | 30 | CHC | AAA | 1 | 1 | 3.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 12 | 18 | 3 | 6.4 | 0.5 | 6.4 | 9.5 | 1.41 | |||||||||||||
Milwaukee | NL | 30 | MIL | MLB | 12 | 8 | 4.54 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 173 | 96 | 89 | 27 | 78 | 161 | 10 | 8.8 | 1.4 | 4.0 | 8.2 | 1.42 | |||||||||||||
2000 | Detroit | AL | 31 | DET | MLB | 8 | 12 | 4.74 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 191 | 102 | 100 | 31 | 89 | 181 | 16 | 9.0 | 1.5 | 4.2 | 8.6 | 1.47 | ||||||||||||
2001 | Boston | AL | 32 | BOS | MLB | 13 | 10 | 4.50 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 198.0 | 171 | 105 | 99 | 26 | 96 | 220 | 6 | 7.8 | 1.2 | 4.4 | 10.0 | 1.35 | ||||||||||||
2002 | LA Dodgers | NL | 33 | LAD | MLB | 16 | 6 | 3.39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 189 | 92 | 83 | 26 | 101 | 193 | 6 | 7.7 | 1.1 | 4.1 | 7.9 | 1.32 | ||||||||||||
2003 | LA Dodgers | NL | 34 | LAD | MLB | 16 | 13 | 3.09 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 218.1 | 175 | 82 | 75 | 24 | 98 | 177 | 11 | 7.2 | 1.0 | 4.0 | 7.3 | 1.25 | ||||||||||||
2004 | Las Vegas | PCL | 35 | LAD | AAA | 1 | 1 | 5.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 11 | 11 | 4 | 8 | 25 | 1 | 11.4 | 2.1 | 4.2 | 13.0 | 1.73 | ||||||||||||
LA Dodgers | NL | 35 | LAD | MLB | 4 | 11 | 8.25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 105 | 77 | 77 | 19 | 42 | 54 | 3 | 11.3 | 2.0 | 4.5 | 5.8 | 1.75 | |||||||||||||
2005 | Columbus | IL | 36 | NYY | AAA | 2 | 3 | 3.62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 19 | 15 | 1 | 22 | 41 | 0 | 7.2 | 0.2 | 5.3 | 9.9 | 1.39 | |||||||||||||
Tampa Bay | AL | 36 | TB | MLB | 5 | 8 | 7.24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 127 | 82 | 81 | 16 | 51 | 59 | 3 | 11.4 | 1.4 | 4.6 | 5.3 | 1.77 | |||||||||||||
2006 | Charlotte | IL | 37 | CHW | AAA | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 1.33 | ||||||||||||
2008 | KC Royals | AL | 39 | KC | MLB | 0 | 0 | 18.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20.8 | 6.2 | 8.3 | 6.2 | 3.23 | ||||||||||||
Major League Totals - 12 Season(s) | 123 | 109 | 4.24 | 323 | 318 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1976.1 | 1768 | 993 | 932 | 251 | 908 | 1918 | 109 | 8.1 | 1.1 | 4.1 | 8.7 | 1.35 | |||||||||||||||||
Minor League Totals - 10 Season(s) | 161 | 98 | 3.17 | 295 | 285 | 160 | 13 | 2 | 2189.1 | 772 | 1222 | 2508 | --- | --- | 5.0 | 10.3 | --- |
박찬호 관련 글
2009/10/31 - [인터뷰] - [추억의 인터뷰] 박찬호 단독 인터뷰 "지누션이랑 친해요!"
2009/10/31 - [BK Column] - 박찬호 無 vs. 박찬호 有
2009/10/29 - [투데이 뉴스] - 박찬호 월드시리즈 생애 첫 등판! 피칭 내용
2009/10/23 - [BK Column] - [칼럼] 박찬호 다시 날다
2009/10/12 - [희귀 자료] - 박찬호 부모님 1997년 LA에서 인터뷰
2009/09/04 - [특집/추억의 스페셜] - [추억의 스페셜] 박찬호의 X파일
2009/08/31 - [인터뷰] - [추억의 인터뷰] 박찬호 이별 후 다저스 코칭스태프 인터뷰
2009/04/29 - [사진 뉴스/무료 사진] - 박찬호 1998년 모습 <무료 사진 서비스>
2009/04/15 - [사진 뉴스/무료 사진] - 박찬호 LA 다저스 시절 역투 모습
박찬호 선수의 한국 프로야구 진출을 원하는 분들은 추천을 눌러주세요!
'BK Column' 카테고리의 다른 글
박찬호 필요한 것은 열정적 야구선수였다는 기록 (6) | 2010.01.15 |
---|---|
타이거 우즈를 보면서 생각난 사람 신정아&이병헌 (0) | 2009.12.20 |
박찬호 無 vs. 박찬호 有 (1) | 2009.11.01 |
박찬호 다시 날다 (0) | 2009.10.24 |
홍명보호 옥에 티 (가나 전) (0) | 2009.10.10 |